掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區(qū)華明示范鎮(zhèn)景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區(qū)韓國城雙創(chuàng)中心1-101
聯(lián)系人:王先生
手機(jī): 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045實驗室inlab復(fù)合電極 |
|
測 試 應(yīng) 用 | 電極建議型號 | 測 試 范 圍 | 溫 度 范 圍 | 溫 度 系 統(tǒng) |
一般水溶液 | InLab 437 | 0~14 | 0~ | 無 |
InLab 439 | 0~14 | 0~ | 無 | |
廢水及排放水 | InLab 418 | 0~14 | 0~ | NTC 30KΩ |
InLab 419 | 0~14 | 0~ | Pt 1000 | |
奶油、脂肪、化妝品 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
水性乳劑、釉藥、油漆 | InLab 418 | 0~14 | 0~ | NTC 30KΩ |
InLab 419 | 0~14 | 0~ | Pt 1000 | |
InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 | |
土壤 | InLab 427 | 2~11 | 0~ | 無 |
肉類、水果、起司等食品 | InLab 427 | 2~11 | 0~ | 無 |
含氫氟酸溶液 | InLab 429 | 0~11 | 0~ | 無 |
相片感光劑 | InLab 410 | 0~14 | 0~ | NTC 30 KΩ |
InLab 411 | 0~14 | 0~ | Pt 1000 | |
InLab 412 | 0~14 | 0~ | 無 | |
小量溶液 | InLab 423 | 0~14 | 0~ | 無 |
純水、雨水等 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
冷卻水及鍋爐水 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
牛奶、奶酪、軟起司 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
InLab 428 | 1~11 | -30~ | 無 | |
非水溶液、如油等 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
紙、箔、皮膚表面等 | InLab 426 | 0~11 | 0~ | 無 |
果汁、啤酒等 | InLab 428 | 1~11 | -30~ | 無 |
含蛋白質(zhì)溶液 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
InLab 428 | 1~11 | -30~ | 無 | |
高溫溶液 | InLab 418 | 0~14 | 0~ | NTC 30KΩ |
InLab 419 | 0~14 | 0~ | Pt 1000 | |
含硫化物溶液 | InLab 410 | 0~14 | 0~ | NTC 30 KΩ |
InLab 411 | 0~14 | 0~ | Pt 1000 | |
InLab 412 | 0~14 | 0~ | 無 | |
部份含水混合液 | InLab 420 | 0~14 | 0~ | 無 |
低溫溶液 | InLab 428 | 1~11 | -30~ | 無 |
細(xì)頸瓶或深容器 | InLab 421 | 0~14 | 0~ | 無 |
InLab 430 | 0~14 | 0~ | Pt 1000 | |
氧化還原電位量測 | InLab 501 | ±1999 mV | 0~ | 無 |
